كشف المركز الوطني للأرصاد عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على مدن المملكة.
وسجلت العلا 45 درجة في صدارة قائمة الأعلى حرارة، بينما سجلت الدمام والأحساء والرياض ومكة المكرمة 40، والمدينة المنورة 43 مئوية.
وجاءت درجات الحرارة والظواهر الجوية ونسب الرطوبة كالتالي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|——————–|——–|——–|——————|———————————————-|
| مكة | 40 | 30 | 65 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 43 | 30 | 25 | أمطار خفيفة |
| الرياض | 40 | 28 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| جدة | 37 | 29 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الدمام | 40 | 28 | 70 | عوالق |
| أبها | 31 | 17 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| تبوك | 40 | 25 | 45 | صحو |
| بريدة | 42 | 26 | 20 | صحو إلى غائم جزئي |
| حائل | 40 | 25 | 25 | غائم جزئي |
| الباحة | 30 | 17 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| عرعر | 40 | 25 | 25 | صحو |
| سكاكا | 40 | 24 | 25 | صحو |
| جازان | 37 | 29 | 90 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| نجران | 38 | 26 | 65 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| الخرج | 41 | 27 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| المجمعة | 40 | 25 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| وادي الدواسر | 40 | 27 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الدوادمي | 40 | 28 | 20 | غائم جزئي / عوالق ترابية |
| شرورة | 41 | 29 | 35 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| طريف | 37 | 20 | 55 | صحو |
| الطائف | 35 | 22 | 70 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| القنفذة | 37 | 31 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| ينبع | 45 | 29 | 80 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| العلا | 45 | 27 | 30 | صحو إلى غائم جزئي |
| الأحساء | 40 | 28 | 45 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| حفر الباطن | 41 | 28 | 25 | رياح نشطة |
| بيشة | 39 | 25 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الوجه | 36 | 26 | 75 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| رفحاء | 41 | 25 | 25 | صحو |
| القريات | 38 | 19 | 65 | صحو |
| السودة | 24 | 14 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| روضة التنهات | 40 | 28 | 25 | عوالق ترابية |
| صحراء الدهناء | 41 | 26 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الصمان | 42 | 30 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : اليوم – الدمام
معرف النشر: SA-140925-533

