كشف المركز الوطني للأرصاد عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، على مدن المملكة، اليوم الأحد.
حسب تقرير الأرصاد؛ تسجل الدمام 27 درجة والأحساء 28، بينما تسجل الرياض 25 ومكة المكرمة 34 والمدينة المنورة 30 مئوية.
بيان درجات الحرارة بالدرجة المئوية والظواهر الجوية ونسب الرطوبة كالتالي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|———————|——–|——–|——————|—————————————–|
| مكة | 34 | 24 | 85 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| المدينة المنورة | 30 | 19 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الرياض | 25 | 13 | 70 | غائم جزئي / عوالق ترابية |
| جدة | 34 | 25 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الدمام | 27 | 15 | 100 | غائم جزئي / ضباب |
| أبها | 22 | 8 | 85 | غائم جزئي |
| تبوك | 24 | 11 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| بريدة | 26 | 13 | 60 | أمطار خفيفة |
| حائل | 22 | 11 | 85 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
| الباحة | 20 | 9 | 90 | أمطار رعدية / ضباب |
| عرعر | 21 | 9 | 90 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
| سكاكا | 24 | 10 | 90 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
| جازان | 31 | 23 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
| نجران | 25 | 11 | 50 | صحو |
| الخرج | 26 | 15 | 70 | غائم جزئي / عوالق ترابية |
| المجمعة | 25 | 14 | 70 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| وادي الدواسر | 27 | 13 | 50 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الدوادمي | 25 | 12 | 50 | غائم جزئي / أتربة مثارة |
| شرورة | 28 | 15 | 55 | صحو |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|———————-|——–|——–|——————|—————————————–|
| طريف | 19 | 8 | 95 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
| الطائف | 24 | 12 | 70 | غائم جزئي |
| القنفذة | 30 | 24 | 85 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| ينبع | 31 | 22 | 90 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
| العلا | 24 | 13 | 95 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
| الأحساء | 28 | 12 | 98 | غائم جزئي |
| حفر الباطن | 29 | 12 | 33 | غائم جزئي |
| بيشة | 26 | 8 | 54 | صحو |
| الوجه | 33 | 22 | 33 | غائم جزئي |
| رفحاء | 27 | 9 | 45 | غائم جزئي |
| القريات | 29 | 8 | 34 | غائم جزئي |
| السودة | 12 | 5 | 60 | غائم جزئي |
| روضة التنهات | 26 | 10 | 43 | غائم جزئي |
| صحراء الدهناء | 25 | 10 | 54 | غائم جزئي |
| الصمان | 24 | 10 | 51 | غائم جزئي |
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : اليوم – الدمام
معرف النشر: SA-071225-576

