كشف المركز الوطني للأرصاد عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على مدن المملكة.
وتسجل الدمام 19 درجة والأحساء 20، بينما تسجل العاصمة الرياض 16 ومكة المكرمة 29 والمدينة المنورة 19 مئوية.
بيان درجات الحرارة
وجاءت درجات الحرارة والظواهر الجوية ونسب الرطوبة كالتالي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 29 | 20 | 15 | صحو |
| المدينة المنورة | 19 | 9 | 28 | غائم جزئي |
| الرياض | 16 | 7 | 45 | صحو |
| جدة | 30 | 18 | 19 | صحو |
| الدمام | 19 | 11 | 50 | صحو |
| أبها | 14 | 5 | 50 | صحو |
| تبوك | 17 | 6 | 28 | غائم جزئي |
| بريدة | 16 | 4 | 54 | صحو |
| حائل | 13 | 5 | 38 | صحو |
| الباحة | 14 | 2 | 49 | غائم جزئي |
| عرعر | 15 | 1 | 40 | غائم جزئي |
| سكاكا | 16 | 0 | 40 | صحو |
| جازان | 28 | 22 | 68 | غائم جزئي |
| نجران | 18 | 6 | 46 | صحو |
| الخرج | 18 | 6 | 52 | صحو |
| المجمعة | 14 | 3 | 56 | صحو |
| وادي الدواسر | 19 | 1 | 38 | غائم جزئي |
| الدوادمي | 14 | 4 | 36 | صحو |
| شرورة | 21 | 4 | 35 | صحو |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| طريف | 15 | 1 | 46 | ضباب |
| الطائف | 18 | 4 | 34 | صحو |
| القنفذة | 29 | 17 | 45 | صحو |
| ينبع | 26 | 14 | 20 | صحو |
| العلا | 18 | 4 | 35 | غائم جزئي |
| الأحساء | 20 | 9 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
| حفر الباطن | 17 | 5 | 100 | غائم جزئي / ضباب |
| بيشة | 22 | 7 | 60 | رياح نشطة |
| الوجه | 27 | 14 | 50 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| رفحاء | 14 | 4 | 100 | غائم جزئي / ضباب |
| القريات | 17 | 4 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
| عرفات | 29 | 19 | 18 | صحو |
| منى | 29 | 19 | 13 | صحو |
| مزدلفة | 29 | 20 | 14 | صحو |
| السودة | 11 | 1 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
| روضة التنهات | 13 | 3 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
| صحراء الدهناء | 14 | 4 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
| الصمان | 15 | 5 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : اليوم – الدمام
معرف النشر: SA-211225-382

