السعودية

طقس أول أيام عيد الأضحى.. توقعات درجات الحرارة في السعودية

5cfe80c2 13fa 4914 82db b2cb288fc9fc file.jpg

أعلن المركز الوطني للأرصاد، بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى، في السعودية.

حسب بيان الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام 45 درجة، بينما تسجل في العاصمة الرياض 43 ومكة المكرمة 44 والمدينة المنورة 43 مئوية.

درجات الحرارة جاءت كالتالي:

| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|——————–|——–|——–|———|——————————-|
| مكة المكرمة | 44 | 31 | 50 | صحو |
| المدينة المنورة | 43 | 31 | 20 | صحو إلى غائم جزئي |
| الرياض | 43 | 27 | 20 | عوالق ترابية |
| الدمام | 45 | 28 | 55 | رياح نشطة |
| جدة | 36 | 26 | 75 | رياح نشطة |
| أبها | 31 | 18 | 55 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| حائل | 40 | 25 | 20 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| بريدة | 44 | 28 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| تبوك | 35 | 20 | 50 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الباحة | 30 | 19 | 45 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| عرعر | 38 | 21 | 30 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
| سكاكا | 39 | 22 | 25 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
| جازان | 35 | 29 | 85 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| نجران | 37 | 23 | 25 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| الطائف | 36 | 21 | 35 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| العلا | 41 | 27 | 25 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| ينبع | 41 | 26 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الدوادمي | 42 | 26 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الخرج | 44 | 26 | 20 | عوالق ترابية |
| وادي الدواسر | 43 | 28 | 20 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| شرورة | 41 | 27 | 30 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| المجمعة | 42 | 26 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الوجه | 29 | 22 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| رفحا | 41 | 25 | 20 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
| القريات | 36 | 18 | 45 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
| طريف | 36 | 18 | 35 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| القنفذة | 35 | 28 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
| الاحساء | 46 | 29 | 25 | عوالق ترابية |
| حفر الباطن | 45 | 27 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| بيشة | 38 | 24 | 20 | عوالق ترابية |
| السودة | 25 | 12 | 55 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| روضة التنهات | 44 | 28 | 20 | عوالق ترابية |
| صحراء الدهناء | 44 | 28 | 20 | عوالق ترابية |
| الصمان | 44 | 28 | 20 | عوالق ترابية |
| عرفات | 44 | 31 | 50 | صحو |
| منى | 44 | 31 | 50 | صحو |
| مزدلفة | 44 | 31 | 50 | صحو |


عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : اليوم – الدمام
معرف النشر: SA-270526-46

تم نسخ الرابط!
1 دقيقة و 8 ثانية قراءة