كشف المركز الوطني للأرصاد عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة على مدن المملكة اليوم السبت.
وتصدرت الأحساء ووادي الدواسر والخرج وشرورة وصحراء الدهناء والصمان قائمة أعلى درجات الحرارة بـ43 مئوية، فيما سجلت العاصمة الرياض 42 ومكة المكرمة والدمام 41 والمدينة المنورة 39.
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية ونسب الرطوبة والظواهر الجوية كالتالي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|——————-|——–|——–|———|—————————————–|
| مكة | 41 | 29 | 35 | رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 39 | 25 | 25 | رياح نشطة |
| الرياض | 42 | 28 | 20 | عوالق ترابية |
| جدة | 37 | 24 | 65 | رياح نشطة |
| الدمام | 41 | 26 | 50 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| أبها | 29 | 18 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| تبوك | 35 | 20 | 40 | رياح نشطة |
| بريدة | 41 | 25 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| حائل | 38 | 23 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الباحة | 28 | 18 | 45 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| عرعر | 36 | 22 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| سكاكا | 38 | 22 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| جازان | 36 | 30 | 80 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| نجران | 38 | 24 | 50 | غائم جزئي / عوالق ترابية |
| الخرج | 43 | 29 | 20 | عوالق ترابية |
| المجمعة | 40 | 26 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| وادي الدواسر | 43 | 27 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الدوادمي | 40 | 24 | 15 | عوالق ترابية |
| شرورة | 43 | 27 | 20 | غائم جزئي / عوالق ترابية |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|——————-|——–|——–|———|—————————————–|
| طريف | 37 | 17 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الطائف | 32 | 19 | 30 | رياح نشطة |
| القنفذة | 37 | 27 | 70 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| ينبع | 36 | 22 | 50 | رياح نشطة |
| العلا | 37 | 24 | 25 | رياح نشطة |
| الأحساء | 43 | 29 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| حفر الباطن | 41 | 27 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| بيشة | 38 | 26 | 30 | غائم جزئي / عوالق ترابية |
| الوجه | 30 | 22 | 75 | صحو |
| رفحاء | 38 | 23 | 20 | عوالق ترابية |
| القريات | 38 | 17 | 45 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| عرفات | 42 | 28 | 30 | رياح نشطة |
| منى | 40 | 28 | 35 | رياح نشطة |
| مزدلفة | 41 | 29 | 30 | رياح نشطة |
| السودة | 24 | 14 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| روضة التنهات | 41 | 28 | 15 | عوالق ترابية |
| صحراء الدهناء | 43 | 29 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الصمان | 43 | 29 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : اليوم – الدمام
post-id: 7f2e44d7-e27b-4193-b86c-bf502233f280