السعودية

الأحساء الأعلى بـ45 مئوية.. بيان درجات الحرارة في المملكة اليوم الأحد

%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a1 %d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89 %d8%a8%d9%8045 %d9%85%d8%a6%d9%88%d9%8a%d8%a9 %d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86 %d8%af%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa %d8%a7%d9%84

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة على مدن المملكة اليوم الأحد.

بحسب بيان الأرصاد، تصدرت الأحساء قائمة الأعلى حرارة بـ45 مئوية، فيما سجلت مكة المكرمة والعاصمة الرياض 42 والدمام 43 والمدينة المنورة 39.

درجات الحرارة
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية ونسب الرطوبة والظواهر الجوية كالتالي:

| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|——————|——–|——–|———|———————————-|
| مكة | 42 | 29 | 30 | رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 39 | 26 | 25 | صحو |
| الرياض | 42 | 28 | 20 | عوالق ترابية |
| جدة | 37 | 27 | 70 | رياح نشطة |
| الدمام | 43 | 27 | 50 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| أبها | 30 | 19 | 85 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| تبوك | 35 | 20 | 40 | رياح نشطة |
| بريدة | 42 | 26 | 25 | عوالق ترابية |
| حائل | 36 | 24 | 20 | رياح نشطة |
| الباحة | 30 | 19 | 45 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| عرعر | 38 | 23 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| سكاكا | 37 | 22 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| جازان | 37 | 30 | 80 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| نجران | 37 | 23 | 50 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| الخرج | 43 | 28 | 20 | عوالق ترابية |
| المجمعة | 41 | 27 | 20 | عوالق ترابية |
| وادي الدواسر | 42 | 26 | 20 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| الدوادمي | 40 | 26 | 15 | عوالق ترابية |
| شرورة | 43 | 26 | 20 | غائم جزئي/عوالق ترابية |

| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|——————|——–|——–|———|———————————-|
| طريف | 32 | 20 | 40 | رياح نشطة |
| الطائف | 33 | 19 | 30 | رياح نشطة |
| القنفذة | 37 | 28 | 70 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| ينبع | 39 | 23 | 50 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| العلا | 37 | 23 | 25 | رياح نشطة |
| الأحساء | 45 | 29 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| حفر الباطن | 43 | 26 | 20 | عوالق ترابية |
| بيشة | 38 | 24 | 30 | صحو إلى غائم جزئي |
| الوجه | 32 | 23 | 75 | صحو |
| رفحاء | 40 | 25 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| القريات | 34 | 20 | 45 | رياح نشطة |
| عرفات | 43 | 28 | 30 | رياح نشطة |
| منى | 42 | 29 | 35 | رياح نشطة |
| مزدلفة | 43 | 29 | 30 | رياح نشطة |
| السودة | 24 | 14 | 85 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| روضة التنهات | 41 | 28 | 15 | عوالق ترابية |
| صحراء الدهناء | 42 | 29 | 15 | عوالق ترابية |
| الصمان | 43 | 29 | 15 | عوالق ترابية |


عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : اليوم – الدمام
post-id: ebd0a329-6db5-4143-81a5-9d9d644adfa4

تم نسخ الرابط!
1 دقيقة و 8 ثانية قراءة