25h Saudi Category

الأحساء الأعلى لليوم الثاني.. بيان درجات الحرارة على مدن المملكة

%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a1 %d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89 %d9%84%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85 %d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a %d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86 %d8%af%d8%b1%d8%ac%d8%a7

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى والصغرى ونسب الرطوبة بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت على مدن المملكة.

وسجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ48 مئوية، فيما سجلت المدينة المنورة والدمام وعرفات وحفر الباطن 47، ومكة 46 والرياض 45 درجة.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى ونسب الرطوبة بالدرجة المئوية والظواهر الجوية كالتالي:

| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|———————-|——–|——–|——–|—————————————|
| مكة | 46 | 31 | 30 | رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 47 | 31 | 20 | صحو |
| الرياض | 45 | 30 | 15 | صحو |
| جدة | 40 | 29 | 70 | رياح نشطة |
| الدمام | 47 | 28 | 55 | عوالق ترابية |
| أبها | 33 | 19 | 65 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| تبوك | 41 | 26 | 40 | صحو |
| بريدة | 45 | 28 | 15 | صحو |
| حائل | 41 | 26 | 15 | صحو |
| الباحة | 32 | 21 | 40 | صحو إلى غائم جزئي |
| عرعر | 44 | 28 | 15 | صحو |
| سكاكا | 44 | 28 | 15 | صحو |
| جازان | 37 | 30 | 80 | غائم جزئي / عوالق |
| نجران | 39 | 23 | 15 | صحو |
| الخرج | 46 | 31 | 15 | صحو |
| المجمعة | 45 | 27 | 15 | صحو |
| وادي الدواسر | 46 | 28 | 15 | صحو |
| الدوادمي | 43 | 27 | 15 | صحو |
| شرورة | 44 | 27 | 20 | صحو |

| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|———————-|——–|——–|——–|—————————————|
| طريف | 41 | 22 | 35 | صحو |
| الطائف | 37 | 24 | 20 | صحو |
| القنفذة | 37 | 28 | 90 | غائم جزئي / عوالق |
| ينبع | 46 | 26 | 70 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| العلا | 45 | 26 | 20 | رياح نشطة |
| الأحساء | 48 | 30 | 25 | عوالق ترابية |
| حفر الباطن | 47 | 30 | 20 | أتربة مثارة |
| بيشة | 40 | 24 | 20 | صحو |
| الوجه | 32 | 24 | 85 | رياح نشطة |
| رفحاء | 45 | 29 | 15 | صحو |
| القريات | 41 | 22 | 40 | رياح نشطة |
| عرفات | 47 | 30 | 20 | رياح نشطة |
| منى | 46 | 31 | 20 | رياح نشطة |
| مزدلفة | 46 | 31 | 20 | رياح نشطة |
| السودة | 27 | 14 | 65 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| روضة التنهات | 46 | 29 | 15 | صحو |
| صحراء الدهناء | 46 | 29 | 15 | عوالق ترابية |
| الصمان | 46 | 29 | 15 | عوالق ترابية |


عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : اليوم – الدمام
post-id: 49a1b7b5-38da-47f1-968a-6b56d0ee745d