أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت، عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة على مدن المملكة.
وسجلت الرياض والأحساء 41 درجة، بينما سجلت الدمام 38 ومكة المكرمة 40 والمدينة المنورة 39 مئوية.
وجاءت درجات الحرارة والظواهر الجوية ونسب الرطوبة كالتالي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|——————-|——–|——–|——————-|————————————|
| مكة | 40 | 30 | 50 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 39 | 30 | 40 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الرياض | 41 | 26 | 25 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| جدة | 37 | 29 | 75 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الدمام | 38 | 24 | 95 | غائم جزئى / ضباب |
| أبها | 30 | 18 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| تبوك | 33 | 20 | 60 | صحو |
| بريدة | 39 | 26 | 25 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| حائل | 34 | 24 | 40 | صحو |
| الباحة | 28 | 19 | 90 | أمطار خفيفة إلى متوسطة |
| عرعر | 35 | 20 | 30 | صحو |
| سكاكا | 33 | 21 | 50 | صحو |
| جازان | 37 | 31 | 85 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| نجران | 37 | 23 | 40 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| الخرج | 42 | 27 | 25 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| المجمعة | 40 | 26 | 30 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| وادي الدواسر | 40 | 27 | 30 | غائم جزئي |
| الدوادمي | 39 | 25 | 30 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| شرورة | 40 | 27 | 30 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|——————-|——–|——–|——————-|————————————|
| طريف | 32 | 18 | 60 | صحو |
| الطائف | 34 | 22 | 70 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| القنفذة | 37 | 30 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| ينبع | 37 | 26 | 85 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| العلا | 38 | 26 | 35 | رياح نشطة |
| الأحساء | 41 | 25 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
| حفر الباطن | 40 | 25 | 30 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| بيشة | 38 | 24 | 50 | غائم جزئى إلى غائم |
| الوجه | 32 | 24 | 80 | صحو |
| رفحاء | 36 | 21 | 30 | صحو |
| القريات | 34 | 18 | 80 | صحو إلى غائم جزئي |
| السودة | 24 | 13 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| روضة التنهات | 40 | 25 | 35 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| صحراء الدهناء | 41 | 26 | 40 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| الصمان | 42 | 27 | 40 | سحب رعدية / رياح نشطة |
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : اليوم – الدمام
معرف النشر: SA-270925-215

