السعودية

الأدنى صفر مئوية.. بيان درجات الحرارة المتوقعة في السعودية

757896bd 50b1 475d ae84 8ba70b6a719e file.jpg

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على مدن المملكة.

حسب بيان الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام 21 درجة والرياض 20 ومكة المكرمة 30 والمدينة المنورة 25 مئوية. بينما تسجل الصغرى في طريف صفر مئوية، كأقل درجة حرارة.

بيان درجات الحرارة
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|——————|——–|——–|———|————————————-|
| مكة المكرمة | 30 | 22 | 90 | أمطار/ضباب |
| المدينة المنورة | 25 | 16 | 80 | عوالق ترابية |
| الرياض | 20 | 10 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الدمام | 21 | 12 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| جدة | 31 | 23 | 90 | أمطار/ضباب |
| أبها | 22 | 10 | 90 | سحب رعدية ممطرة / ضباب خفيف |
| حائل | 17 | 5 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| بريدة | 19 | 9 | 80 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| تبوك | 18 | 6 | 75 | صحو إلى غائم جزئي |
| الباحة | 19 | 10 | 70 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| عرعر | 13 | 4 | 90 | ضباب |
| سكاكا | 15 | 5 | 90 | ضباب |
| جازان | 30 | 24 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
| نجران | 26 | 12 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الطائف | 22 | 10 | 100 | سحب رعدية ممطرة / ضباب خفيف |
| العلا | 23 | 14 | 60 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| ينبع | 29 | 21 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الدوادمي | 21 | 9 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الخرج | 21 | 10 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| وادي الدواسر | 24 | 8 | 45 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| شرورة | 28 | 12 | 40 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| المجمعة | 18 | 7 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الوجه | 27 | 22 | 70 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| رفحاء | 11 | 6 | 100 | أمطار/ضباب |
| القريات | 16 | 2 | 100 | ضباب |
| طريف | 9 | 0 | 100 | ضباب |
| القنفذة | 30 | 22 | 85 | غائم جزئي / عوالق |
| الأحساء | 21 | 9 | 55 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| حفر الباطن | 15 | 7 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| بيشة | 26 | 10 | 55 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| السودة | 16 | 5 | 90 | سحب رعدية ممطرة / ضباب خفيف |
| روضة التنهات | 16 | 5 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| صحراء الدهناء | 16 | 5 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الصمان | 16 | 4 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |


عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : اليوم – الدمام
معرف النشر: SA-250126-398

تم نسخ الرابط!
1 دقيقة و 9 ثانية قراءة