السعودية

الدمام والرياض 26 مئوية.. بيان ​​​​​​​درجات الحرارة في المملكة

703b6f8b 7695 4bba 818e ea078f4665f7 file.jpg

كشف المركز الوطني للأرصاد عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على مدن المملكة.

حسب بيان الأرصاد، تسجل الدمام والرياض 26 درجة، بينما تسجل مكة المكرمة 31 والمدينة المنورة 28 مئوية.

درجات الحرارة والظواهر الجوية كالتالي:

| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|——————|——–|——–|———|————————————|
| مكة المكرمة | 31 | 23 | 85 | غائم جزئي / عوالق |
| المدينة المنورة | 28 | 15 | 45 | صحو إلى غائم جزئي |
| الرياض | 26 | 15 | 60 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الدمام | 26 | 14 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| جدة | 29 | 23 | 85 | غائم جزئي / عوالق |
| أبها | 19 | 11 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| حائل | 20 | 8 | 40 | صحو إلى غائم جزئي |
| بريدة | 25 | 10 | 65 | أمطار خفيفة |
| تبوك | 18 | 5 | 85 | غائم جزئي / عوالق |
| الباحة | 18 | 10 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| عرعر | 17 | 5 | 80 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| سكاكا | 18 | 6 | 70 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| جازان | 30 | 26 | 85 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| نجران | 30 | 16 | 70 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الطائف | 23 | 10 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| العلا | 24 | 9 | 40 | رياح نشطة |
| ينبع | 29 | 14 | 70 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| الدوادمي | 26 | 14 | 70 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الخرج | 26 | 15 | 70 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| وادي الدواسر | 29 | 16 | 65 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| شرورة | 33 | 18 | 60 | غائم جزئي / عوالق ترابية |
| المجمعة | 24 | 13 | 65 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الوجه | 23 | 14 | 65 | رياح نشطة |
| رفحاء | 20 | 8 | 65 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| القريات | 15 | 2 | 85 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| طريف | 14 | 1 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
| القنفذة | 28 | 23 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الأحساء | 24 | 13 | 80 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| حفر الباطن | 25 | 11 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| بيشة | 27 | 14 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| السودة | 14 | 4 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| روضة التنهات | 26 | 13 | 60 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| صحراء الدهناء | 27 | 13 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الصمان | 24 | 12 | 70 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |


عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : اليوم – الدمام
معرف النشر: SA-080326-287

تم نسخ الرابط!
1 دقيقة و 7 ثانية قراءة