السعودية

الدمام 48 درجة والرياض 45.. بيان درجات الحرارة في المملكة

73dfbeb0 d270 4151 af57 f97cd825ed65 file.jpg

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، في المملكة.

حسب بيان الأرصاد؛ تسجل العظمى في الدمام 48 درجة، والرياض 45 ومكة المكرمة 41 والمدينة المنورة 46 مئوية.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|——————|——–|——–|———|————————————–|
| مكة المكرمة | 41 | 30 | 45 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 46 | 30 | 15 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الرياض | 45 | 30 | 15 | رياح نشطة |
| الدمام | 48 | 27 | 70 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| جدة | 38 | 28 | 75 | صحو إلى غائم جزئي |
| أبها | 30 | 21 | 70 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| حائل | 42 | 24 | 15 | صحو إلى غائم جزئي |
| بريدة | 45 | 27 | 15 | صحو |
| تبوك | 40 | 24 | 40 | صحو |
| الباحة | 31 | 22 | 70 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| عرعر | 44 | 27 | 25 | رياح نشطة |
| سكاكا | 43 | 25 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| جازان | 37 | 31 | 75 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| نجران | 39 | 23 | 25 | صحو إلى غائم جزئي |
| الطائف | 36 | 25 | 60 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| العلا | 46 | 26 | 25 | رياح نشطة |
| ينبع | 45 | 28 | 50 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الدوادمي | 42 | 28 | 15 | رياح نشطة |
| الخرج | 45 | 29 | 15 | صحو |
| وادي الدواسر | 43 | 26 | 15 | صحو |
| شرورة | 43 | 25 | 35 | غائم جزئى إلى غائم |
| المجمعة | 43 | 29 | 15 | رياح نشطة |
| الوجه | 32 | 24 | 75 | رياح نشطة |
| رفحاء | 45 | 28 | 15 | عوالق ترابية |
| القريات | 40 | 20 | 40 | رياح نشطة |
| طريف | 42 | 23 | 25 | رياح نشطة |
| القنفذة | 38 | 31 | 80 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| الأحساء | 48 | 29 | 40 | عوالق ترابية |
| حفر الباطن | 48 | 30 | 15 | رياح نشطة |
| بيشة | 40 | 25 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| السودة | 24 | 13 | 70 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| روضة التنهات | 45 | 28 | 15 | صحو |
| صحراء الدهناء | 46 | 27 | 20 | صحو |
| الصمان | 48 | 29 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |


عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : اليوم – الدمام
معرف النشر: SA-210626-237

تم نسخ الرابط!
58 ثانية قراءة